このページを印刷する
- 価格
-
1,980万円
- 坪単価
- 3.8707万円
所在地 | 福島県郡山市田村町岩作字小人町 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 低地 |
土地面積 | 1691m²(511.52坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 30m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 212212 | 掲載期限日 | 2029年3月31日 |
情報登録日 | 2023年7月8日 | 情報更新日 | 2024年3月7日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。