このページを印刷する
- 価格
-
600万円
- 坪単価
- 2.85万円
| 所在地 | 福島県郡山市西田町大田字仲ノ内 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 695.95m²(210.52坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.7m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.0m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 12.0m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 35.5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5229 | 掲載期限日 | 2029年3月31日 |
| 情報登録日 | 2023年10月13日 | 情報更新日 | 2024年10月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。















