このページを印刷する
- 価格
-
1,510万円
- 坪単価
- 10万円
所在地 | 福島県郡山市安積町日出山字大州河原 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 499m²(150.94坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 13.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.6m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 13.0m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.7m |
周辺環境 | 令和元年東日本台風で浸水被害有り。 郡山市ハザードマップ洪水浸水想定区域(計画規模) 想定される浸水深 0.5~3.0m未満 郡山市ハザードマップ洪水浸水想定区域(想定最大規模)想定される浸水深 0.5~3.0m未満 |
||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 97 | 掲載期限日 | 2029年3月31日 |
情報登録日 | 2022年3月3日 | 情報更新日 | 2024年3月7日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。