このページを印刷する
- 価格
-
1,780万円
- 坪単価
- 22.83万円
所在地 | 福島県郡山市大槻町字針生下 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 257.77m²(77.97坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 13.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 15.0m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 13.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
アイ工務店建築条件付き
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 5355 | 掲載期限日 | 2024年3月31日 |
情報登録日 | 2023年3月9日 | 情報更新日 | 2023年3月9日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。